VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	1324	13240897	1	CC	84074981	GONZALO	POVEDA GONZALEZ	14/08/1975	CF	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	40881534	EDILIA BEATRIZ	RAMIREZ GONZALEZ	9/03/1982	CO	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1124009990	YOSU KAY	POVEDA RAMIREZ	10/07/2006	HI	M	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1124035014	JASSAI KASHI	POVEDA RAMIREZ	29/07/2010	HI	F	S	NINGUNA	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1124050313	GONZALO SHALE'E	POVEDA RAMIREZ	21/09/2012	HI	M	S	NINGUNA	SE	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	CC	1006896189	LEANDRO	RAMIREZ GONZALEZ	12/12/2000	SO	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	7	CC	1124036357	JOSE LEONARDO	RAMIREZ EPIEYU	11/11/1992	SO	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	5	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	84077338	JUAN PABLO	EPIEYU GONZALEZ	13/03/1978	CF	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	25453938	BRIYIT	BASTIDAS COQUI	15/03/1975	CO	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1124052989	JOSE LUIS	EPIEYU BASTIDAS	6/02/1995	HI	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1124024624	JUAN PABLO	EPIEYU BASTIDAS	25/08/2008	HI	M	S	NINGUNA	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1124063291	DEINNY JOSE	RAMIREZ GONZALEZ	13/12/2008	SO	M	S	NINGUNA	SE	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124076796	LUISA FERNANDA	EPIEYU BASTIDAS	26/06/1999	CF	F	S	NINGUNA	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	RC	1225086127	JUAN JOSE	EPIEYU BASTIDAS	20/08/2021	HI	M	S	NINGUNA	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40795084	OLGA	GONZALEZ BLANCO	12/04/1963	CF	F	S	SABERES ANCESTRALES	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1124046400	REYES AMADOR	PELAEZ GONZALEZ	27/02/1994	HI	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1124031389	CAMILO ANDRES	GONZALEZ BLANCO	12/07/2009	HI	M	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	84042309	RICARDO	PELAEZ GONZALEZ	3/03/1964	CF	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1019124217	RICARDO ANDRES	PELAEZ MORALES	6/10/1996	HI	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1019103617	ANGIE KATHERYN	PELAEZ MORALES	12/12/1994	HI	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	56062711	DELFA MARIA	GONZALEZ	14/02/1950	CF	F	S	NINGUNA	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	48077424	EDGAR	PAZ GONZALEZ	9/02/1978	HI	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	32141519	BRUNILDA	PAZ GONZALEZ	9/04/1979	HI	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	1017162029	LUIS BENITO	PAZ GONZALEZ	2/04/1988	HI	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1021937291	VICTORIA	IGUARAN PAZ	27/04/2015	NI	F	S	NINGUNA	PR	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	84000220	ALEJANDRO	GONZALEZ	20/02/1963	CF	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	56088951	ALBA LUZ	RAMIREZ	23/03/1976	CO	F	S	NINGUNA	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1124009086	YELEIMA LAYULETH	GONZALEZ RAMIREZ	7/05/1999	HI	F	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	1123991445	ALEX JUNIOR	GONZALEZ RAMIREZ	3/02/2004	HI	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	CC	1121531040	KEVIN MAURICIO	GONZALEZ RAMIREZ	18/11/2005	HI	M	S	NINGUNA	SE	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	84041358	EMIRO	FERNANDEZ JUSAYU	14/08/1962	CF	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	56090960	MIGAIL DEL CARMEN	RAMIREZ	1/09/1978	CO	F	S	NINGUNA	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1010094674	YADELIS LUBIETH	FERNANDEZ RAMIREZ	19/05/2000	HI	F	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	1006745812	LUCILA PAOLA	FERNADEZ RAMIREZ	23/01/2003	HI	F	S	NINGUNA	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1121538816	DAYNIBETH ROSA	FERNANDEZ RAMIREZ	6/05/2009	HI	F	S	NINGUNA	SE	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	84073830	BARTOLO	POVEDA GONZALEZ	27/10/1974	CF	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	56072046	ZUNILDA ROSA	MEJIA PUSHAINA	30/11/1977	CO	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1121536299	JUAN DAVID	POVEDA MEJIA	4/12/2007	HI	M	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1121541275	JURIELYS DAVIANA	POVEDA MEJIA	16/12/2010	HI	F	S	NINGUNA	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1121555284	BARTOLO JUNIOR	POVEDA MEJIA	1/09/2018	HI	M	S	NINGUNA	PR	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	CC	1193013879	SEGUNDO	GONZALEZ FERNANDEZ	27/12/1986	SO	M	S	NINGUNA	PR	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	17845499	RUDECINDO	GONZALEZ	24/07/1955	CF	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	56068964	CRUZ MERCEDES	MEJIA IPUANA	3/05/1970	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	15236322	ABRAHAN	EPIAYU	31/12/1940	CF	M	S	SABERES ANCESTRALES	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1124027738	IGNIA YOHANA	EPIAYU JAYARIYU	4/06/1989	HI	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1192905930	KEILA LORENA	EPIAYU JAYARIYU	30/11/1995	HI	F	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	40786166	CONCHITA	JAYARIYU	3/03/1944	CO	F	S	SABERES ANCESTRALES	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	27041954	MIRYAN	EPIAYU JAYARIYU	12/10/1976	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	TI	1121540045	KAREN CONCHITA	EPIAYU JAYARIYU	20/02/2010	HI	F	S	NINGUNA	SE	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1151461945	MIRIAM MERCEDES	EPIAYU JAYARIYU	18/10/2013	HI	F	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40881058	ONEIDA	EPIEYU JAYARIYU	24/07/1983	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1121530450	YAINER JOSE	GONZALEZ EPIEYU	14/09/2005	HI	M	S	NINGUNA	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1151456520	RAMON	JAYARIYU	12/06/1971	CO	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	1006895544	ABRAHAM JOSE	EPIEYU JAYARIYU	23/07/2002	HI	M	S	NINGUNA	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1121538162	OSCAR DAVID	EPIEYU JAYARIYU	5/12/2008	HI	M	S	NINGUNA	SE	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	27041915	ELSY	EPIAYU JAYARIYU	6/10/1974	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1121529958	PEGGI YANINA	DIAZ EPIEYU	28/02/2005	HI	F	S	NINGUNA	SE	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1151461940	MARBELLA CAROLINA	EPIAYU JAYARIYU	29/03/2017	HI	F	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	RC	1121557906	YAIRETH CAROLINA	EPIAYU JAYARIYU	11/10/2019	HI	F	S	NINGUNA	PR	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	RC	1225085948	MIGUEL ANGEL	DIAZ EPIAYU	20/06/2021	NI	M	S	NINGUNA	PR	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40880845	LIBIA ROSA	EPIAYU JAYARIYU	10/09/1980	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1006890055	CARLOS ABRAHAM	EPIAYU JAYARIYU	17/06/2001	HI	M	S	NINGUNA	SE	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1134170060	HEIDER DE JESUS	EPIAYU JAYARIYU	20/05/2008	HI	M	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1151455411	SAJER ISAIT	EPIAYU	27/04/2015	HI	M	S	NINGUNA	PR	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40795048	MARIA DEL CARMEN	GONZALEZ IPUANA	31/12/1955	CF	F	S	SABERES ANCESTRALES	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1151456439	DALIZA ANDRYS	WEBER GONZALEZ	10/11/2005	HI	F	S	NINGUNA	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1006895387	ELZER JOSE	WEBER GONZALEZ	12/04/2003	HI	M	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	1124052640	ELIDE EDESNE	WEBER GONZALEZ	21/02/1995	HI	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	CC	1124037392	DAIRY YULIETH	WEBER IPUANA	21/12/1992	HI	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	CC	1123994340	DONAIRIS LICETH	WEBER IPUANA	24/04/1986	HI	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	7	CC	39492392	NORALES RENILDA	WEBER GONZALEZ	13/06/1984	HI	F	S	NINGUNA	SE	5	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	8	CC	17845037	REINALDO	WEBER EPIEYU	9/11/1957	CO	M	S	SABERES ANCESTRALES	PR	4	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1121528863	ALEINIS SULAY	RAMIREZ URARIYU	17/01/1988	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	TI	1149199002	JOSE MANUEL	BARROS RAMIREZ	22/05/2019	HI	M	S	NINGUNA	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1124075601	LUIS PABLO	RAMIREZ URARIYU	22/03/2017	HI	M	S	NINGUNA	PR	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124032867	WENDY MARGOT	PELAEZ GONZALEZ	28/02/1992	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1123998128	ANGEL SEGUNDO	GONZALEZ JAYARIYU	16/09/1986	CO	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	RC	1251908074	ANGEL DAVID	GONZALEZ PELAEZ	5/07/2023	HI	M	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124020855	FABIOLA	JAYARIYU MONTIEL	17/08/1989	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1124499444	EDIXON ALBERTO	ARPUSHANA PUSHAINA	7/08/1991	CO	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1121542003	ALEX SEBASTIAN	JAYARIYU MONTIEL	15/04/2011	HI	M	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1121556678	EDITH FABIANA	ARPUSHANA JAYARIYU	23/03/2019	HI	F	S	NINGUNA	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	RC	1243538897	EDIXON FARITH	ARPUSHANA JAYARIYU	21/07/2021	HI	M	S	NINGUNA	UN	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	RC	1243538898	EDWIN FAITH	ARPUSHANA JAYARIYU	21/07/2021	HI	M	S	NINGUNA	UN	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124008189	YALI ANGELY	IPUANA URIANA	14/12/1986	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	TI	1124042482	DALIA SOFIA	IPUANA URIANA	9/07/2011	HI	F	S	NINGUNA	SE	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1225083532	ZAHIR DAVID	MONTIEL IPUANA	5/06/2017	HI	M	S	NINGUNA	PR	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40976468	ANA LUCILA	URIANA	2/01/1962	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	84040692	JULIO	RAMIREZ GONZALEZ	10/04/1961	CO	M	S	NINGUNA	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1006889383	YARITZA PAOLA	IPUANA URIANA	28/12/1994	HI	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1124050156	ANA GRABIELA	IPUANA URIANA	25/08/2012	NI	F	S	NINGUNA	SE	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	TI	1124069926	ADRIAN DE JESUS	FERNANDEZ	11/04/2015	NI	M	S	NINGUNA	PR	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	CC	1124006183	ANDREA PAOLA	URIANA	4/08/2005	HI	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	7	CC	1019157660	JASMINA	IPUANA URIANA	25/09/1988	HI	F	S	NINGUNA	UN	5	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	8	CC	1006889351	YANEIRIS	IPUANA URIANA	22/08/1997	HI	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	4	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	9	CC	1006895196	JUAN MANUEL	IPUANA URIANA	30/06/2002	HI	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	3	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124026615	YESURIS MARIA	IPUANA URIANA	12/12/1989	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	RC	1225085393	THIAGO ANDRES	IPUANA URIANA	23/11/2020	HI	M	S	NINGUNA	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1124076143	JESUS DANIEL	JAYARIYU IPUANA	15/04/2017	HI	M	S	NINGUNA	PR	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1124045972	YASMILE SHAKIRA	IPUANA URIANA	21/09/1993	CF	F	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	RC	1225084806	KEILYS SHARIETH	RAMIREZ IPUANA	8/10/2019	HI	F	S	NINGUNA	PR	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1124067803	SASHA YALIETH	RAMIREZ IPUANA	25/06/2015	HI	F	S	NINGUNA	PR	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	1006889352	NAZER ESTEBAN	IPUANA URIANA	11/04/2000	CF	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	SE	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	RC	1175719897	NEILYS DEL MAR	IPUANA RAMIREZ	30/06/2022	HI	F	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	TI	1251908445	NAEL ESTEBAN	IPUANA RAMIREZ	18/10/2015	HI	M	S	NINGUNA	UN	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	25454713	DOLLY ALEXANDRA	BASTIDAS	12/06/1980	CF	F	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1025538144	EIMY SALOME	CALDERON BASTIDAS	28/02/2008	HI	F	S	NINGUNA	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	TI	1124060181	EMILIA	OJEDA BASTIDAS	22/01/2014	HI	F	S	NINGUNA	SE	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	40790021	ROSA	IPUANA	30/01/1951	CF	F	S	SABERES ANCESTRALES	UN	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	17841633	LUIS	IPUANA	23/04/1949	HE	M	S	SABERES ANCESTRALES	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	84071284	PEDRO	IPUANA	28/06/1972	HI	M	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	4	CC	17857239	HERASMO	RAMIREZ RAMIREZ	4/10/1957	HE	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	29	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	5	CC	17847746	JOSE ANTONIO	GONZALEZ IPUANA	31/12/1958	HE	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	22	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	6	CC	17902022	ALEXANDER	RAMIREZ IPUANA	1/08/1980	HI	M	S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	PR	9	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	1	CC	92028918	EDUIT MANUEL	DOMINGUEZ MUOZ	17/06/1968	CF	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	PR	59	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	2	CC	1006744933	JHONATAN DAVID	DOMINGUEZ GONZALEZ	13/09/2000	HI	M	S	TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO	UN	51	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
2026	1324	13240897	3	CC	1006744931	KELLY AURORA	DOMINGUEZ GONZALEZ	25/12/2001	HI	F	S	NINGUNA	UN	43	COMUNIDAD INDIGENA LIMONCITO	3126397649	OLGA GONZALEZ BLANCO
